Riscaldatore elettrico in acciaio laminato Biobase, piastra riscaldante in acciaio inox, industriale
Panoramica descrizione del prodotto 1. Controller PID2. Piastra riscaldante in acciaio laminato a freddo stampato di al;
Informazioni di base
Modello numero: | SSH-E400 |
Assistenza clienti | in linea |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Industria, scuola, ospedale, laboratorio |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Struttura | Desktop |
Materiale | acciaio inossidabile |
Tip | Piatto caldo |
Modello | Ssh-E400 |
Dimensioni piastra (mm) | 400*280 |
Intervallo di temperatura | RT+20-380 |
Consumo (W) | 1500 |
Dimensioni confezione (mm) | 420*340*230 |
Peso lordo | 15kg |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 420*340*230 |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
1. Controller PID2. Piastra riscaldante in acciaio laminato a freddo stampato di alta qualità, completamente chiusa, senza fuoco aperto3. Il tipo SSH-E, adotta il controllo elettrico della temperatura, può regolare la temperatura. Tipo SSH-D, con display LCD, facile da osservare e controllare la temperatura.4. Stile di controllo: tipo elettrico SSH-E, tipo digitale SSH-D.
Parametri del prodottoPiastra riscaldante in acciaio inossidabile SSH-E400
Modello | SSH-E400 | SSH-E450 | SSH-E600 | SSH-D400 | SSH-D450 | SSH-D600 |
Dimensioni piastra (mm) | 400*280 | 450*350 | 600*400 | 400*280 | 450*350 | 600*400 |
Intervallo di temperatura | RT+20(°C)-380°C | |||||
Materiale (corpo principale) | Acciaio laminato a freddo con verniciatura a polvere antibatterica | |||||
Alimentazione elettrica | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |||||
Consumo (W) | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Dimensioni confezione (mm) | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 |
Peso lordo (kg) | 15 | 20 | 30 | 15 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora